A date in every calendar
January 3, 2009
Saturday
The first block of the Bitcoin blockchain was mined, embedding a newspaper headline as a timestamp.
January 3, 2009 across 14 calendars
| Gregorian Solar | January 3, 2009 |
| Hebrew Lunisolar | 7 Tevet 5769 |
| Islamic (Umm al-Qura) Lunar | Muharram 6, 1430 AH |
| Islamic (tabular civil) Lunar | Muharram 6, 1430 AH |
| Persian (Solar Hijri) Solar | Dey 14, 1387 AP |
| Indian National Solar | Pausa 13, 1930 Śaka |
| Chinese Lunisolar | Twelfth Month 8, 2008(wu-zi) |
| Korean (Dangi) Lunisolar | Twelfth Month 8, 2008(wu-zi) |
| Japanese (regnal) Solar | January 3, 21 Heisei |
| Buddhist (Thai) Solar | January 3, 2552 BE |
| Republic of China (Minguo) Solar | January 3, 98 Minguo |
| Coptic Solar | Kiahk 25, 1725 AM |
| Ethiopian Solar | Tahsas 25, 2001 AM |
| Ethiopian (Amete Alem) Solar | Tahsas 25, 7501 AA |
Conversions use the proleptic Gregorian calendar as the pivot. All systems render the same physical day — a Saturday.